Índice glicêmico e carga glicêmica oferece informações sobre como os alimentos afetam o açúcar no sangue e insulina. Quanto mais baixo o índice glicêmico ou carga glicêmica de um alimento, menos ele afeta o açúcar no sangue e níveis de insulina. Aqui está uma lista do índice glicêmico e carga glicêmica para mais de 100 alimentos comuns.
ALIMENTOS | Índice glicêmico (glicose = 100) | Porção (gramas) | Carga glicêmica por porção |
PRODUTOS DE PADARIA E PÃES | |||
Bolo de banana, feito com açúcar | 47 | 60 | 14 |
Bolo de banana, feito sem açúcar | 55 | 60 | 12 |
Pão de ló, plano | 46 | 63 | 17 |
Bolo de baunilha feito a partir de mistura de pacotes com cobertura de baunilha (Betty Crocker) | 42 | 111 | 24 |
Maçã, feita com açúcar | 44 | 60 | 13 |
Maçã, feita sem açúcar | 48 | 60 | 9 |
Waffles, Aunt Jemima (Quaker Oats) | 76 | 35 | 10 |
Bagel, branco, congelado | 72 | 70 | 25 |
Baguette, branco, plano | 95 | 30 | 15 |
Pão de cevada grosseiro, kernels 75-80%, média | 34 | 30 | 7 |
Pão de hambúrguer | 61 | 30 | 9 |
Rolo de Kaiser | 73 | 30 | 12 |
Pão de centeio integral | 56 | 30 | 7 |
Pão núcleo de 50% de trigo rachado | 58 | 30 | 12 |
Pão de farinha de trigo | 71 | 30 | 10 |
Pão Wonder, média | 73 | 30 | 10 |
Pão de trigo integral, média | 71 | 30 | 9 |
Pão 100% integral (Natural Ovens) | 51 | 30 | 7 |
Pão de Pita, branco | 68 | 30 | 10 |
Tortilla de Milho | 52 | 50 | 12 |
Tortilla de Trigo | 30 | 50 | 8 |
BEBIDAS | |||
Coca Cola®, média | 63 | 250 mL | 16 |
Fanta®, refrigerante de laranja | 68 | 250 mL | 23 |
Lucozade®, original (bebida espumante glicose) | 95±10 | 250 mL | 40 |
Suco de maçã, sem açúcar, média | 44 | 250 mL | 30 |
Cranberry juice cocktail (Ocean Spray®) | 68 | 250 mL | 24 |
Gatorade | 78 | 250 mL | 12 |
Suco de Laranja, sem açúcar | 50 | 250 mL | 12 |
Suco de Tomate, enlatado | 38 | 250 mL | 4 |
CEREAIS MATINAIS E PRODUTOS RELACIONADOS | |||
All-Bran, média | 55 | 30 | 12 |
Coco Pops, média | 77 | 30 | 20 |
Sucrilhos, média | 93 | 30 | 23 |
Creme de Trigo (Nabisco) | 66 | 250 | 17 |
Creme de Trigo, instantâneo (Nabisco) | 74 | 250 | 22 |
Grapenuts, média | 75 | 30 | 16 |
Muesli, média | 66 | 30 | 16 |
Aveia, média | 55 | 250 | 13 |
Aveia instantânea, média | 83 | 250 | 30 |
Trigo inchado, média | 80 | 30 | 17 |
Raisin Bran (Kellogg’s) | 61 | 30 | 12 |
Special K (Kellogg’s) | 69 | 30 | 14 |
GRÃOS | |||
Cevada descascada, média | 28 | 150 | 12 |
Milho doce na espiga, média | 60 | 150 | 20 |
Cuscuz, média | 65 | 150 | 9 |
Quinoa | 53 | 150 | 13 |
Arroz branco, média | 89 | 150 | 43 |
Basmati branco de cozimento rápido | 67 | 150 | 28 |
Arroz integral, média | 50 | 150 | 16 |
Convertido arroz, branco (Uncle Ben’s®) | 38 | 150 | 14 |
Grãos de trigo integrais, média | 30 | 50 | 11 |
Bulgur, média | 48 | 150 | 12 |
BISCOITOS | |||
Biscoitos | 74 | 25 | 14 |
Bolachas de baunilha | 77 | 25 | 14 |
Bolo seco friável | 64 | 25 | 10 |
Bolos de arroz, média | 82 | 25 | 17 |
Crisps Rye, média | 64 | 25 | 11 |
Bolachas de sal | 74 | 25 | 12 |
PRODUTOS LÁCTEOS E ALTERNATIVAS | |||
Sorvete, regular | 57 | 50 | 6 |
Sorvete, prêmio | 38 | 50 | 3 |
Leite, com gordura total | 41 | 250mL | 5 |
Leite, desnatado | 32 | 250 mL | 4 |
Iogurte teor de gordura reduzido com frutas, médio | 33 | 200 | 11 |
FRUTAS | |||
Maçã, média | 39 | 120 | 6 |
Banana, madura | 62 | 120 | 16 |
Tâmaras, secas | 42 | 60 | 18 |
Toranja | 25 | 120 | 3 |
Uvas, média | 59 | 120 | 11 |
Laranja, média | 40 | 120 | 4 |
Pêssego, média | 42 | 120 | 5 |
Pêra, enlatada em xarope leve | 40 | 120 | 5 |
Pêra, média | 38 | 120 | 4 |
Pêra, enlatada em suco de pêra | 43 | 120 | 5 |
Prunes, sem caroço | 29 | 60 | 10 |
Passas | 64 | 60 | 28 |
Melancia | 72 | 120 | 4 |
FEIJÕES E NOZES | |||
Feijão cozido, média | 40 | 150 | 6 |
Ervilhas blackeye, média | 33 | 150 | 10 |
Feijão preto | 30 | 150 | 7 |
Grão de bico, média | 10 | 150 | 3 |
Grão de bico, enlatados em salmoura | 38 | 150 | 9 |
Feijão branco, média | 31 | 150 | 9 |
Feijão, média | 29 | 150 | 7 |
Lentilhas, média | 29 | 150 | 5 |
Grãos de soja, média | 15 | 150 | 1 |
Castanha de caju, salgada | 27 | 50 | 3 |
Amendoins, média | 7 | 50 | 0 |
MASSAS E MACARRÃO | |||
Fettuccine, média | 32 | 180 | 15 |
Macarrão, média | 47 | 180 | 23 |
Macarrão e Queijo (Kraft) | 64 | 180 | 32 |
Spaghetti, branco, cozido, média | 46 | 180 | 22 |
Spaghetti, branco, cozido 20 min, média | 58 | 180 | 26 |
Spaghetti, integral, cozido, média | 42 | 180 | 17 |
LANCHES | |||
Salgadinhos de milho, planos, salgados, em média | 42 | 50 | 11 |
Fruit Roll-Ups® | 99 | 30 | 24 |
M&M’s®, amendoim | 33 | 30 | 6 |
Pipoca de microondas, plana, média | 55 | 20 | 6 |
Batatas fritas, média | 51 | 50 | 12 |
Pretzels, forno-cozido | 83 | 30 | 16 |
Snickers Bar® | 51 | 60 | 18 |
VEGETAIS | |||
Ervilhas verdes, média | 51 | 80 | 4 |
Cenouras, média | 35 | 80 | 2 |
Cherivia | 52 | 80 | 4 |
Batata russet assada, média | 111 | 150 | 33 |
Batata branca cozida, média | 82 | 150 | 21 |
Purê de batatas instantâneo, média | 87 | 150 | 17 |
Inhame, média | 70 | 150 | 22 |
Yam, average | 54 | 150 | 20 |
DIVERSOS | |||
Hummus (grão de bico) | 6 | 30 | 0 |
Nuggets de frango, congelados, requentados no microondas 5 min | 46 | 100 | 7 |
Pizza, massa cozida plana, servida com queijo parmesão e molho de tomate | 80 | 100 | 22 |
Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) | 36 | 100 | 9 |
Mel, em média | 61 | 25 | 12 |
A lista completa do índice glicêmico e carga glicêmica para mais de 1.000 alimentos pode ser encontrada no artigo “tabelas internacionais de valores de índice glicêmico e carga glicêmica: 2008” por Fiona S. Atkinson, Kaye Foster-Powell, e Jennie C. Brand-Miller na edição de Dezembro de 2008 da Diabetes Care, Vol. 31, número 12, páginas 2281-2283.
Gene Wei is a Board Certified Doctor of Oriental Medicine in the state of Florida, and the founder of AntiCancer360. He’s also a graduate of the University of California Los Angeles, and East West College of Natural Medicine.
His practice is focused on integrative and natural anticancer strategies. Over the years, he’s helped many people overcome difficult cancers… including some cases of “terminal cancer” which were able to be reversed with an “Aggressive Integrative Approach.”